Hast du dein Fahrrad bei uns erworben?
Unser Werkstattservice steht ausschließlich Kunden zur Verfügung, die ihr Fahrrad bei FAHRRAD MAGDEBURG erworben haben.
Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 - duskwood´n´goblin
Ab
5.299,00 €
*Alle Preisangaben inkl. MwSt. ggf. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Farbe duskwood´n´goblin
| Artikelnummer | 1237646 |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Laufradsatz | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Kassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Schalthebel | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Bremsen | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203) |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | ACID Sequence Pro 170 |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Fahrradgewicht | 27,3 kg |
| Marke | Cube |
| Gepäckträgertyp | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Brandfilter | Cube |
| Bestellnummer | 112801 |
| Beleuchtung | ja |
| Federung | Federgabel |
| Geschlecht | Damenrad |
| Modelljahr | 2026 |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | Kettenschaltung |
Schreiben Sie eine Bewertung





